Nā Hoʻohui Hoʻohanaʻana iʻole A me ka Aveioitography
Nā Hoʻohui Hoʻohanaʻana iʻole A me ka Aveioitography
ʻO ka codrrophilicic hydrophilic e hāʻawi i ka lubricity exclent
* Superelastic Nitinol Ire Core no Kin Coristance e pale i ke alakaʻi alakaʻi
*ʻO ka uhi'ōpiopio kūikawā e hōʻoia i ka hana a me ka hana radiopaque maikaʻi
ʻAʻole. | MM | Loko | OD (wehe) | Od (proximal) | ʻO ka nui o ka alakaʻi alakaʻi max (iniha) | Ka lōʻihi o ka lōʻihi (cm) | Kikowaena | Kūlana | Noi (Nā coronary, neuro, perupheral) | ||
3.81 | 0.15 | MM | Fr | MM | Fr | ||||||
Mcs010 | 3.81 | 0.15 | 0.53 | 1.6 | 0.77 | 2.3 | 0Kohana | 110 | Hoʻohāʻi kū | Nā Iki | Kanihewa |
MCS020 | 3.81 | 0.15 | 0.53 | 1.6 | 0.77 | 2.3 | 0Kohana | 130 | Hoʻohāʻi kū | Nā Iki | Kanihewa |
Mcs030 | 3.81 | 0.15 | 0.53 | 1.6 | 0.77 | 2.3 | 0Kohana | 150 | Hoʻohāʻi kū | Nā Iki | Kanihewa |
Mcs040 | 0.4318 | 0.017 | 0.53 | 1.6 | 0.77 | 2.3 | 0Kohana | 180 | Hoʻohāʻi kū | Nā Iki | Kanihewa |
Mcs011 | 0.4318 | 0.017 | 0.60 | 1.8 | 0.83 | 2.5 | 0,140 | 110 | Hoʻohāʻi kū | Nā Iki | Kanihewa |
MCS021 | 0.4318 | 0.017 | 0.60 | 1.8 | 0.83 | 2.5 | 0,140 | 130 | Hoʻohāʻi kū | Nā Iki | Kanihewa |
MCS0331 | 0.4318 | 0.017 | 0.60 | 1.8 | 0.83 | 2.5 | 0,140 | 150 | Hoʻohāʻi kū | Nā Iki | Kanihewa |
MCS041 | 0.4572 | 0318 | 0.60 | 1.8 | 0.83 | 2.5 | 0,140 | 180 | Hoʻohāʻi kū | Nā Iki | Kanihewa |
Mcs014 | 0.5334 | Poloka3201 | 0.80 | 2.4 | 0.93 | 2.8 | 0 088 " | 110 | Hoʻohāʻi kū | Nā Iki | Neuro |
Mcs024 | 0.5334 | Poloka3201 | 0.80 | 2.4 | 0.93 | 2.8 | 0 088 " | 130 | Hoʻohāʻi kū | Nā Iki | Neuro |
Mcsoe334 | 0.5334 | Poloka3201 | 0.80 | 2.4 | 0.93 | 2.8 | 0 088 " | 150 | Hoʻohāʻi kū | Nā Iki | Neuro |
Mcs044 | 0.635 | 0.025 | 0.80 | 2.4 | 0.93 | 2.8 | 0 088 " | 180 | Hoʻohāʻi kū | Nā Iki | Neuro |
Mcs015 | 0.635 | 0.025 | 0.87 | 2.6 | 1.00 | 3.0 | 0,021 " | 110 | Hoʻohāʻi kū | Ma ke kaʻina hana | Peripheral |
Mcs025 | 0.635 | 0.025 | 0.87 | 2.6 | 1.00 | 3.0 | 0,021 " | 130 | Hoʻohāʻi kū | Ma ke kaʻina hana | Peripheral |
Mcs035 | 0.635 | 0.025 | 0.87 | 2.6 | 1.00 | 3.0 | 0,021 " | 150 | Hoʻohāʻi kū | Ma ke kaʻina hana | Peripheral |
Mcs045 | 0.6858 | Poloka3077 | 0.87 | 2.6 | 1.00 | 3.0 | 0,021 " | 180 | Hoʻohāʻi kū | Ma ke kaʻina hana | Peripheral |
MCS016 | 0.6858 | Poloka3077 | 0.93 | 2.8 | 1.00 | 3.0 | 0,021 " | 110 | Hoʻohāʻi kū | Nā Iki | Peripheral |
Mcs026 | 0.6858 | Poloka3077 | 0.93 | 2.8 | 1.00 | 3.0 | 0,021 " | 130 | Hoʻohāʻi kū | Nā Iki | Peripheral |
MCS0336 | 0.6858 | Poloka3077 | 0.93 | 2.8 | 1.00 | 3.0 | 0,021 " | 150 | Hoʻohāʻi kū | Nā Iki | Peripheral |
MCS046 | 3.81 | 0.15 | 0.93 | 2.8 | 1.00 | 3.0 | 0,021 " | 180 | Hoʻohāʻi kū | Nā Iki | Peripheral |
Mcm010 | 3.81 | 0.15 | 0.53 | 1.6 | 0.77 | 2.3 | 0Kohana | 110 | Huhū | Nā Iki | Kanihewa |
Mcm020 | 3.81 | 0.15 | 0.53 | 1.6 | 0.77 | 2.3 | 0Kohana | 130 | Huhū | Nā Iki | Kanihewa |
Mcm030 | 3.81 | 0.15 | 0.53 | 1.6 | 0.77 | 2.3 | 0Kohana | 150 | Huhū | Nā Iki | Kanihewa |
Mxm040 | 0.4318 | 0.017 | 0.53 | 1.6 | 0.77 | 2.3 | 0Kohana | 180 | Huhū | Nā Iki | Kanihewa |
Mcm011 | 0.4318 | 0.017 | 0.60 | 1.8 | 0.83 | 2.5 | 0,140 | 110 | Huhū | Nā Iki | Kanihewa |
McM021 | 0.4318 | 0.017 | 0.60 | 1.8 | 0.83 | 2.5 | 0,140 | 130 | Huhū | Nā Iki | Kanihewa |
McM031 | 0.4318 | 0.017 | 0.60 | 1.8 | 0.83 | 2.5 | 0,140 | 150 | Huhū | Nā Iki | Kanihewa |
McM041 | 0.4572 | 0318 | 0.60 | 1.8 | 0.83 | 2.5 | 0,140 | 180 | Huhū | Nā Iki | Kanihewa |
Mcm015 | 0.635 | 0.025 | 0.87 | 2.6 | 1.00 | 3.0 | 0,021 " | 110 | Huhū | Ma ke kaʻina hana | Peripheral |
Mcm025 | 0.635 | 0.025 | 0.87 | 2.6 | 1.00 | 3.0 | 0,021 " | 130 | Huhū | Ma ke kaʻina hana | Peripheral |
McM035 | 0.635 | 0.025 | 0.87 | 2.6 | 1.00 | 3.0 | 0,021 " | 150 | Huhū | Ma ke kaʻina hana | Peripheral |
Mcm045 | 0.6858 | Poloka3077 | 0.87 | 2.6 | 1.00 | 3.0 | 0,021 " | 180 | Huhū | Ma ke kaʻina hana | Peripheral |
MCM016 | 0.6858 | Poloka3077 | 0.93 | 2.8 | 1.00 | 3.0 | 0,021 " | 110 | Huhū | Nā Iki | Peripheral |
McM026 | 0.6858 | Poloka3077 | 0.93 | 2.8 | 1.00 | 3.0 | 0,021 " | 130 | Huhū | Nā Iki | Peripheral |
McM036 | 0.6858 | Poloka3077 | 0.93 | 2.8 | 1.00 | 3.0 | 0,021 " | 150 | Huhū | Nā Iki | Peripheral |
McM046 | 0.6858 | Poloka3077 | 0.93 | 2.8 | 1.00 | 3.0 | 0,021 " | 180 | Huhū | Nā Iki | Peripheral |
Ka Leka Hōʻoiaʻiʻo O nā Kihisiʻi Kūʻai Kūʻai no nā Kaʻikaʻi
CE
Ioo13485
En iso 13485: 2016 / AC: 2016
En iso 14971: 2012 Nā Hana Pūnaewele
Iso 11135: 2014
Iso 6009: 2016 makemake i nā mea i loaʻa i nā pono injele injection e hōʻike i ke code kala
Iso 7864
Iso 9626: 2016 Staintless Steel Times Form Force Form

ʻO Shanghai hui hui hui kahi mea e alakaʻi ai i nā huahana olakino a me nā hopena.
Me nā makahiki he 10 o ka loaʻaʻana o ke ola olakino, hāʻawi mākou i kahi koho nui, hoʻokūkū hoʻokūkū, a hilinaʻi i nā lawelawe. Ua loaʻa iā mākou ka mea hāʻawi aku o ke keʻena aupuni o Australia o Ausetalia (AGDH) a me ke Keʻena Kaleponi o ke olakino lehulehu (CDPH). Ma Kina, ua pana mākou i waena o nā makana kiʻekiʻe i ka infusion, ilokea, rehabilitation, rehabulanist, Rehablation, Rehamona Kaʻina,ʻo Aīnlelo Pono Chipsys.
E 2023, ua hoʻopuka mua mākou i nā huahana i nā mea kūʻai aku ma 120 mau'āina, me ka USA, a me ka Hema hikina, a meʻAmelika Hema. ʻO kā mākou hana i nā hana i kēlā me kēia lā e hōʻike ai i kā mākou hoʻolaʻa a me ke paneʻana i nā mea kūʻai aku, e hana ana iā mākou i ka mea i hilinaʻiʻia a hoʻohuiʻia

Ua loaʻa iā mākou kahi maikaʻi maikaʻi ma waena o kēia mau mea kūʻai aku no ka lawelawe maikaʻi a me ke kumukūʻai hoʻokūkū.

A1: He 10 mau makahiki a pau mākou i kēia kula, loaʻa kā mākou huiʻoihanaʻoihana a me kā mākou hana hanaʻana.
A2. ʻO kā mākou huahana me ke kiʻekiʻe kiʻekiʻe a me ke kumukūʻai hoʻokūkū.
A3.mika he 10000pcs; Makemake mākou e hui pū meʻoe,ʻaʻohe hopohopo e pili ana iā Moq, wale nō iā mākou i kāu mau mea āu e makemake ai.
A4.YES, eʻaeʻia ka hana maʻamau
A5: maʻamau mākou e mālama i ka hapa nui o nā huahana i loko o ke kumukūʻai, hiki iā mākou ke moku i nā kiʻina i waho ma 5-10 mau hana.
A6: Ua moku mākou e FedEx.up, DHL, EMS a iʻole ke kai.