Uea alakaʻi coronary hiki ke hoʻopau ʻia no ka angiography
Uea alakaʻi coronary hiki ke hoʻopau ʻia no ka angiography
Hāʻawi ka uhi hydrophilic i ka lubricity maikaʻi loa
* ʻO ke kumu Nitinol superelastic ire no ke kūpaʻa kink e pale ai i ke kinking guidewire
* ʻO ka uhi polymer kūikawā e hōʻoia i ka hana radiopaque maikaʻi
| HELU KUHI. | MM | ʻIniha | OD (Distal) | OD (Kikokikona) | Ka Nui o ke Alakaʻi Max ('īniha) | Ka lōʻihi hiki ke hoʻohana ʻia (cm) | Manaʻo kōkua | Kūlana | Noi (Coronary, Neuro, Peripheral) | ||
| 3.81 | 0.15 | MM | Fr | MM | Fr | ||||||
| MCS010 | 3.81 | 0.15 | 0.53 | 1.6 | 0.77 | 2.3 | 0.010" | 110 | Pololei | Loaʻa | ka maʻi coronary |
| MCS020 | 3.81 | 0.15 | 0.53 | 1.6 | 0.77 | 2.3 | 0.010" | 130 | Pololei | Loaʻa | ka maʻi coronary |
| MCS030 | 3.81 | 0.15 | 0.53 | 1.6 | 0.77 | 2.3 | 0.010" | 150 | Pololei | Loaʻa | ka maʻi coronary |
| MCS040 | 0.4318 | 0.017 | 0.53 | 1.6 | 0.77 | 2.3 | 0.010" | 180 | Pololei | Loaʻa | ka maʻi coronary |
| MCS011 | 0.4318 | 0.017 | 0.60 | 1.8 | 0.83 | 2.5 | 0.014" | 110 | Pololei | Loaʻa | ka maʻi coronary |
| MCS021 | 0.4318 | 0.017 | 0.60 | 1.8 | 0.83 | 2.5 | 0.014" | 130 | Pololei | Loaʻa | ka maʻi coronary |
| MCS031 | 0.4318 | 0.017 | 0.60 | 1.8 | 0.83 | 2.5 | 0.014" | 150 | Pololei | Loaʻa | ka maʻi coronary |
| MCS041 | 0.4572 | 0.018 | 0.60 | 1.8 | 0.83 | 2.5 | 0.014" | 180 | Pololei | Loaʻa | ka maʻi coronary |
| MCS014 | 0.5334 | 0.021 | 0.80 | 2.4 | 0.93 | 2.8 | 0.018" | 110 | Pololei | Loaʻa | ʻO ka lolo |
| MCS024 | 0.5334 | 0.021 | 0.80 | 2.4 | 0.93 | 2.8 | 0.018" | 130 | Pololei | Loaʻa | ʻO ka lolo |
| MCS034 | 0.5334 | 0.021 | 0.80 | 2.4 | 0.93 | 2.8 | 0.018" | 150 | Pololei | Loaʻa | ʻO ka lolo |
| MCS044 | 0.635 | 0.025 | 0.80 | 2.4 | 0.93 | 2.8 | 0.018" | 180 | Pololei | Loaʻa | ʻO ka lolo |
| MCS015 | 0.635 | 0.025 | 0.87 | 2.6 | 1.00 | 3.0 | 0.021" | 110 | Pololei | Ke hana nei | ʻĀpana |
| MCS025 | 0.635 | 0.025 | 0.87 | 2.6 | 1.00 | 3.0 | 0.021" | 130 | Pololei | Ke hana nei | ʻĀpana |
| MCS035 | 0.635 | 0.025 | 0.87 | 2.6 | 1.00 | 3.0 | 0.021" | 150 | Pololei | Ke hana nei | ʻĀpana |
| MCS045 | 0.6858 | 0.027 | 0.87 | 2.6 | 1.00 | 3.0 | 0.021" | 180 | Pololei | Ke hana nei | ʻĀpana |
| MCS016 | 0.6858 | 0.027 | 0.93 | 2.8 | 1.00 | 3.0 | 0.021" | 110 | Pololei | Loaʻa | ʻĀpana |
| MCS026 | 0.6858 | 0.027 | 0.93 | 2.8 | 1.00 | 3.0 | 0.021" | 130 | Pololei | Loaʻa | ʻĀpana |
| MCS036 | 0.6858 | 0.027 | 0.93 | 2.8 | 1.00 | 3.0 | 0.021" | 150 | Pololei | Loaʻa | ʻĀpana |
| MCS046 | 3.81 | 0.15 | 0.93 | 2.8 | 1.00 | 3.0 | 0.021" | 180 | Pololei | Loaʻa | ʻĀpana |
| MCM010 | 3.81 | 0.15 | 0.53 | 1.6 | 0.77 | 2.3 | 0.010" | 110 | Huina | Loaʻa | ka maʻi coronary |
| MCM020 | 3.81 | 0.15 | 0.53 | 1.6 | 0.77 | 2.3 | 0.010" | 130 | Huina | Loaʻa | ka maʻi coronary |
| MCM030 | 3.81 | 0.15 | 0.53 | 1.6 | 0.77 | 2.3 | 0.010" | 150 | Huina | Loaʻa | ka maʻi coronary |
| MCM040 | 0.4318 | 0.017 | 0.53 | 1.6 | 0.77 | 2.3 | 0.010" | 180 | Huina | Loaʻa | ka maʻi coronary |
| MCM011 | 0.4318 | 0.017 | 0.60 | 1.8 | 0.83 | 2.5 | 0.014" | 110 | Huina | Loaʻa | ka maʻi coronary |
| MCM021 | 0.4318 | 0.017 | 0.60 | 1.8 | 0.83 | 2.5 | 0.014" | 130 | Huina | Loaʻa | ka maʻi coronary |
| MCM031 | 0.4318 | 0.017 | 0.60 | 1.8 | 0.83 | 2.5 | 0.014" | 150 | Huina | Loaʻa | ka maʻi coronary |
| MCM041 | 0.4572 | 0.018 | 0.60 | 1.8 | 0.83 | 2.5 | 0.014" | 180 | Huina | Loaʻa | ka maʻi coronary |
| MCM015 | 0.635 | 0.025 | 0.87 | 2.6 | 1.00 | 3.0 | 0.021" | 110 | Huina | Ke hana nei | ʻĀpana |
| MCM025 | 0.635 | 0.025 | 0.87 | 2.6 | 1.00 | 3.0 | 0.021" | 130 | Huina | Ke hana nei | ʻĀpana |
| MCM035 | 0.635 | 0.025 | 0.87 | 2.6 | 1.00 | 3.0 | 0.021" | 150 | Huina | Ke hana nei | ʻĀpana |
| MCM045 | 0.6858 | 0.027 | 0.87 | 2.6 | 1.00 | 3.0 | 0.021" | 180 | Huina | Ke hana nei | ʻĀpana |
| MCM016 | 0.6858 | 0.027 | 0.93 | 2.8 | 1.00 | 3.0 | 0.021" | 110 | Huina | Loaʻa | ʻĀpana |
| MCM026 | 0.6858 | 0.027 | 0.93 | 2.8 | 1.00 | 3.0 | 0.021" | 130 | Huina | Loaʻa | ʻĀpana |
| MCM036 | 0.6858 | 0.027 | 0.93 | 2.8 | 1.00 | 3.0 | 0.021" | 150 | Huina | Loaʻa | ʻĀpana |
| MCM046 | 0.6858 | 0.027 | 0.93 | 2.8 | 1.00 | 3.0 | 0.021" | 180 | Huina | Loaʻa | ʻĀpana |
Kiʻi kikoʻī o ka uea alakaʻi coronary consumable lapaʻau no ka angiography
CE
ISO13485
EN ISO 13485: 2016/AC:2016 ʻŌnaehana hoʻokele maikaʻi o nā lako lapaʻau no nā koi hoʻoponopono
EN ISO 14971: 2012 Nā mea lapaʻau - Hoʻopili ʻana i ka hoʻokele pilikia i nā mea lapaʻau
ISO 11135:2014 Mea lapaʻau Sterilization o ka ethylene oxide Hōʻoia a me ka kaohi laulā
ISO 6009:2016 Nā nila inikini sterile hoʻolei ʻia E ʻike i ke code kala
ISO 7864:2016 Nā nila inikini sterile hoʻolei ʻia
ISO 9626:2016 Nā paipu nila kila kila no ka hana ʻana i nā mea lapaʻau
He alakaʻi ʻo SHANGHAI TEAMSTAND CORPORATION i nā huahana a me nā hoʻonā lapaʻau.
Me ka ʻoi aku o 10 mau makahiki o ka ʻike hoʻolako olakino, hāʻawi mākou i kahi koho huahana ākea, nā kumukūʻai hoʻokūkū, nā lawelawe OEM kūikawā, a me nā hoʻouna manawa kūpono. ʻO mākou ka mea hoʻolako o ke Keʻena Ola o ke Aupuni Australia (AGDH) a me ke Keʻena Ola o Kaleponi (CDPH). Ma Kina, kūlana mākou ma waena o nā mea hoʻolako kiʻekiʻe o Infusion, Injection, Vascular Access, Rehabilitation Equipment, Hemodialysis, Biopsy Needle a me Paracentesis.
Ma ka makahiki 2023, ua hoʻolako pono mākou i nā huahana i nā mea kūʻai aku ma nā ʻāina he 120+, me ʻAmelika Hui Pū ʻIa, EU, Hikina Waena, a me ʻAsia Hikina Hema. Hōʻike kā mākou hana i kēlā me kēia lā i ko mākou hoʻolaʻa a me ka pane ʻana i nā pono o nā mea kūʻai aku, e hoʻolilo ana iā mākou i hoa ʻoihana hilinaʻi a hoʻohui ʻia o ke koho.
Ua loaʻa iā mākou kahi inoa maikaʻi ma waena o kēia mau mea kūʻai aku a pau no ka lawelawe maikaʻi a me ke kumukūʻai hoʻokūkū.
A1: He 10 mau makahiki o ko mākou ʻike ma kēia kahua, he hui ʻoihana kā mākou hui a me ka laina hana ʻoihana.
A2. ʻO kā mākou huahana me ke kūlana kiʻekiʻe a me ke kumukūʻai hoʻokūkū.
ʻO A3.ʻO ka maʻamau he 10000pcs; makemake mākou e hana pū me ʻoe, mai hopohopo e pili ana i ka MOQ, e hoʻouna wale mai iā mākou i kāu mau mea āu e makemake ai e kauoha.
ʻAe, ua ʻae ʻia ka hoʻopilikino LOGO.
A5: ʻO ka maʻamau mālama mākou i ka hapa nui o nā huahana i loko o ka waihona, hiki iā mākou ke hoʻouna i nā laʻana i loko o 5-10 mau lā hana.
A6: Hoʻouna mākou ma FEDEX.UPS, DHL, EMS a i ʻole ke Kai.


















