Mea Paahana Kamali'i Ku'u Noho Huila Kokua Noho Huila Uila
Inoa mea kūʻai | Hoʻomaʻamaʻa hoʻomaʻamaʻa hele wāwae kū uilanoho huila |
Hōʻike No. | TS518 |
Motora | 24V;250W*2. |
ʻAi mana | AC 220v 50Hz;Puka 24V2A. |
ʻO ka pahu lithium Samsung kumu | 25V 15.6AH;Hoʻomanawanui:≥20 km. |
Ka manawa hoʻopaʻa | Ma kahi o 4H |
Ka māmā holo | ≤6 Km/h |
Hapai ka mama | Ma kahi o 15mm/s |
Pūnaehana kaʻa | Paʻa electromagnetic |
Hiki ke pi'i 'obstacle | Ke ano noho huila:≤40mm & 40°;ʻO ke ʻano hoʻomaʻamaʻa hoʻomaʻamaʻa hele wāwae: 0mm. |
Hiki ke piʻi | Ke ano noho huila: ≤20º;ʻO ke ʻano hoʻomaʻamaʻa hoʻomaʻamaʻa hele wāwae: 0°. |
ʻO ka liʻiliʻi liʻiliʻi swing Radius | ≤1200mm |
ʻO ke ʻano hoʻomaʻamaʻa hoʻoponopono hele | He kūpono no ke kanaka me ke kiʻekiʻe: 140 cm -180cm;Kaumaha: ≤100kg. |
Nui ʻAʻole PneumaticTires | Paa mua: 8 Iniha;Paa hope: 10 Iniha. |
ʻO ka ukana palekana palekana | ≤100 kg |
Ka nui o ke ano noho huila | 1000mm * 690mm * 1080mm |
Nui ke ʻano hoʻomaʻamaʻa hoʻomaʻamaʻa hele | 1000mm * 690mm * 2000mm |
Huahana NW | 51KG |
Huahana GW | 64KG |
Nui pūʻolo | 103*78*94cm |
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou