01
Mea kūʻai
| Ma 1
E like me nā helu helu o kaʻikepili Zhongcheng, nā papaʻekoluʻekolu ma KinaPūnaewele lapaʻaunā mea hou ma ka hapa mua o 2024 he "63079090 (Undils i hana i nā mea hana mua)" 90191010 (901910 ʻO nā kiko'ī penei:
Palapala helu helu helu 1 a me ka helu o nā polokalamu lapaʻau ma Kina ma 2024Q1 (Top20)
O ka hoʻokūkū | HS code | ʻO ka weheweheʻana i nā huahana | Waiwai o nā export ($ 100 miliona) | Makahiki makahiki makahiki | KālāHuna |
1 | 63079090 | Nā huahana i hanaʻiaʻaʻole i heluʻia i ka mokuna mua e komo i nā kiʻiʻokiʻoki | 13.14 | 9.85% | 10.2% |
2 | 9019101010 | Massage Adderatus | 10.8 | 0.47% | 8.43% |
3 | 90189099 | ʻO nā mea lapaʻau'ē aʻe | 5.27 | 3.82% | 4.11% |
4 | 90183900 | ʻO nā mea'ē aʻe, nā poʻe pio, nā tubes a me nāʻatikala like | 5..09 | 2.29% | 3.97% |
5 | 90049090 | Nā aniani a me nā kiʻi'ē aʻeʻaʻole i kau inoaʻia no ke kumu o ka hoʻoponoponoʻana i kaʻike, mālama maka, etc | 4.5 | 3.84% | 3.51% |
6 | 96190011 | Nā diapers a me nā diapers no nā pēpē, o nā mea waiwai | 4.29 | 6.14% | 3.34% |
7 | 73249000 | ʻO nā mea hana pilikino o ka hao hao a me nā kila i hoʻopaʻaʻia,ʻaʻole i heluʻia, me nā'āpana | 4.03 | 0 0 | 3.14% |
8 | 8419890 | Nā mīkini, nā mea hana, etc. e hoʻohana i nā loli o ka mahana e hoʻololi i nā mea hana | 3.87 | 16.8 | 3.02% |
9 | 38221900 | Nā mea e ae a iʻole nā uku hoʻokolohua e hoʻopiliʻia i ke kua a me nā reaged reigited a iʻole a iʻole e hoʻopiliʻia i ke kua | 3.84 | 8.09% | 2.99% |
10 | 40151200 | Nā mittens, mittens a me nā mittens o ka rulcarized stock no ka lāʻau lapaʻau | 3.17 | 28.57% | 2.47% |
11 | 39262011 | PVC Goldves (Mittens, Mittens, etc.) | 2.78 | 31.69% | 2.17% |
12 | 90181291 | Kala kala | 2.49 | 3.92% | 1.95% |
13 | 902290 | X-ray theegrators, nā mea waiwai, nā mea waiwai, etc .; 9022 mau'āpana | 2.46 | 6.29% | 1.92% |
14 | 9027898 | Nā mea aʻo'ē aʻe a me nā mea hana i hoʻopaʻaʻia ma ke poʻo 90.27 | 2.33 | 0.76% | 1.82% |
15 | 94029000 | Nā lako lapaʻau'ē aʻe a me kāna mau'āpana | 2.31 | 4.50% | 1.80% |
16 | 300590 | Cotton, Gauze, Bande | 2.28 | 1.70% | 1.78% |
17 | 84231000 | Nā unahi, e komo pū ana i nā squles pēpē; ʻO ke kāʻei o kaʻohana | 2.24 | 3.07% | 1.74% |
18 | 90183100 | Nā Hiki, ināʻaʻole i loaʻa i nā pono | 1.95 | 18.85% | 1.52% |
19 | 300510 | E papa inoa i nā lole hoʻonaninani a me nāʻatikala'ē aʻe me nā lole amedive | 1.87 | 6.08% | 1.46% |
20 | 6300790 | Mask | 1.83 | 51.45% | 1.43% |
2.ʻO ka paeʻana o ka nui o ka makahiki o ka makahiki
ʻO nā kumukūʻaiʻekoluʻekolu i ka nui o ka makahiki o ka makahiki o ka makahiki o Kina i nā makahiki he nui o 2024. No ke Kauka
Papa 2:ʻO ka nui o ka nui o ka nui o ka nui o ka uluʻana o nā limahana lapaʻau o Kina ma 2024Q1 (Top15)
O ka hoʻokūkū | HS code | ʻO ka weheweheʻana i nā huahana | Waiwai o nā export ($ 100 miliona) | Makahiki makahiki makahiki |
1 | 39262011 | PVC Goldves (Mittens, Mittens, etc.) | 2.78 | 31.69% |
2 | 40151200 | Nā mittens, mittens a me nā mittens o ka rulcarized stock no ka lāʻau lapaʻau | 3.17 | 28.57% |
3 | 87139000 | Kaʻa no nā maʻi'ē aʻe | 1 | 20.26% |
4 | 40151900 | Nā poʻe'ē aʻe'ē aʻe, nā mittens a me nā mittens o ka rulcled rubber | 1.19 | 19.86% |
5 | 90183100 | Syringes, ināʻaʻole i loaʻa nā pono | 1.95 | 18.85% |
6 | 8419890 | Nā mīkini, nā mea hana, etc. e hoʻohana i nā loli o ka mahana e hoʻololi i nā mea hana | 3.87 | 16.8 |
7 | 96190019 | Nā diapers a me nā nappies o kekahi mea'ē aʻe | 1.24 | 14.76% |
8 | 9021310000 | Hui pū | 1.07 | 12.42% |
9 | 901990 | Nā mea hana niho a me nā mea hoʻohanaʻole i hoʻopaʻa inoaʻia | 1.12 | 10.70% |
10 | 90212100 | Nā niho wahaheʻe | 1.08 | 10.07% |
11 | 90181390 | Nā'āpana o kahi polokalamu MR | 1.29 | 9.97% |
12 | 63079090 | Nā huahana i hanaʻiaʻaʻole i heluʻia ma ka subchapter i, me ke komoʻana i nā kiʻiʻokiʻoki | 13.14 | 9.85% |
13 | 90221400 | Nā mea'ē aʻe, nā mea pono no nā lāʻau lapaʻau | 139 | 6.82% |
14 | 902290 | X-ray theegrators, nā mea waiwai, nā mea waiwai, etc .; 9022 mau'āpana | 2.46 | 6.29% |
15 | 96190011 | Nā diapers a me nā diapers no nā pēpē, o nā mea waiwai | 4.29 | 6.14% |
|3
I ka hapa mua o 2024,ʻo nā papaʻekoluʻekolu ma China i ke hilinaʻi o nā mea lapaʻau (90215000 (E pili ana i nā lenses) ", ke hilinaʻi nui o 99.81%, 98.99%, 98.47%. ʻO nā kiko'ī penei:
Papa 3:ʻO ka heluʻana o nā mea i hoʻopukaʻia o nā mīkini lapaʻau ma Kina i 2024 Q1 (Top15)
O ka hoʻokūkū | HS code | ʻO ka weheweheʻana i nā huahana | Waiwai o nā hoʻopuka ($ 100 miliona) | Degere o ke hilinaʻi ma ke awa | Nā papa kūʻai |
1 | 90215000 | ʻO Carsiac Pacemakeker,ʻaʻole i hoʻokaʻawale i nā'āpana, nā lako | 1.18 | 99.81% | Nā mea kanu lāʻau lapaʻau |
2 | 90121000 | Nā microscope (ma mua o nā microscope optical); ʻO nā Acfraction Aptaratus | 4.65 | 98.99% | Nā mea lapaʻau olakino |
3 | 90013000 | Hoʻokaʻaʻike lens | 1.17 | 98.47% | Nā mea kanu lāʻau lapaʻau |
4 | 30021200 | Antiserum a me nā'āpana koko'ē aʻe | 6.22 | 98.05% | Ivd reagent |
5 | 30021500 | Nā huahana immunological, mākaukau i nā hana i kuhikuhiʻia a iʻole ma ke kūʻai aku | 17.6 | 96.63% | Ivd reagent |
6 | 90213900 | Nā'āpana kino'ē aʻe | 2.36 | 94.24% | Nā mea kanu lāʻau lapaʻau |
7 | 90183220 | Pono maikaʻi | 1.27 | 92.08% | Nā mea kanu lāʻau lapaʻau |
8 | 38210000 | Mākaukau micropial a iʻole nā mea kanu, kanaka, holoholona holoholona holoholona | 1.02 | 88.73% | Nā mea kanu lāʻau lapaʻau |
9 | 90212900 | Nā mea paʻa loa | 2.07 | 88.48% | Nā mea kanu lāʻau lapaʻau |
10 | 90219011 | Intravascular stant | 1.11 | 87.80% | Nā mea kanu lāʻau lapaʻau |
11 | 90185000 | Nā mea hana'ē aʻe a me nā mea hana no ka ophthalmology | 1.95 | 86.11% | Nā mea lapaʻau olakino |
12 | 90273000 | Spectrometers, Spectroophotomomter a me nā hiʻohiʻona e hoʻohana ana i nā mīkini optical | 175 | 80.89% | Nā mea aʻoaʻo'ē aʻe |
13 | 90223000 | X-ray tube | 2.02 | 77.79% | Nā mea lapaʻau olakino |
14 | 9025 | ʻAʻole i hoʻopaʻa inoa i nā mea hana a me nā mea hana e hoʻohana ana i nā rays optical (ultraviolet,ʻikeʻia, infrared) | 3.72 | 77.73% | Ivd lako |
15 | 38221900 | Nā mea e ae a iʻole nā uku hoʻokolohua e hoʻopiliʻia i ke kua a me nā reaged reigited a iʻole a iʻole e hoʻopiliʻia i ke kua | 13.16 | 77.42% | Ivd reagent |
02
Nā Kūlana Kūʻai / Stations
| Ma 1.ʻO ka nui o ka heluʻana i ka heluʻana o nā hoa kālepa / inoa
I ka hapa mua o 2024,ʻo nā'āinaʻekoluʻekolu / mau'āina i kaʻAmelika Hui PūʻIa o Kina, Iapana a me Kelemania a me Kelemania. ʻO nā kiko'ī penei:
Palapala Hoʻokeleʻo Papa 4 China ma nā'āina kālepa kūʻai aku / mau wahi ma 2024Q1 (Top10)
O ka hoʻokūkū | Kahua / Wae | Waiwai o nā export ($ 100 miliona) | Makahiki makahiki makahiki | KālāHuna |
1 | Americali | 31.67 | 1.18% | 24.71% |
2 | Iapana | 8.29 | '-9.56% | 6.47% |
3 | Kelemānia | 6.62 | 4.17% | 5.17% |
4 | Nekelana | 4.21 | 15.20% | 3.28% |
5 | Lukia | 3.99 | '-2.44% | 3.11% |
6 | ʻInia | 3.71 | 6.21% | 2.89% |
7 | Koreea | 3.64 | 2.86% | 2.84% |
8 | UK | 3.63 | 4.75% | 2.83% |
9 | Hongkong | 3.37 | '29 .47% | 2.63% |
10 | Australia | 3.34 | '-9.65% | 2.61% |
| Ma 2.ʻO ka paeʻana o nā mea kālepa kālepa / nā inoa e nā makahiki he nui-makahiki
I ka hapa mua o 2024,ʻo nā'āinaʻekolu a me nā'āina i ka nui o ka nui o nā makahiki o Kina. ʻO nā kiko'ī penei:
Papa 5 mau'āina / mau'āina me ka nui o nā makahiki he nui o ka uluʻana o ka lāʻau lapaʻau o Kina i nā makahiki 2024Q1 (Top10)
O ka hoʻokūkū | Kahua / Wae | Waiwai o nā export ($ 100 miliona) | Makahiki makahiki makahiki |
1 | Uae | 133 | 23.41% |
2 | Pōlani | 1.89 | 22.74% |
3 | Kanaka | 1.83 | 17.11% |
4 | Kepania | 1,53 | 16.26% |
5 | Nekelana | 4.21 | 15.20% |
6 | Wiekanama | 3.1 | 9.70% |
7 | Kuleke | 1.56 | 9.68% |
8 | Saudi ʻAlapia | 1.18 | 8.34% |
9 | Malaia | 2.47 | 6.35% |
10 | Pelekiuma | 1.18 | 6.34% |
Nā hōʻikeʻikepili:
Kumuhana:ʻO ka hoʻokele maʻamau o China China
Nā helu helu helu helu: Ianuali-Malaki 2024
Unit o ka nui: US kālā
ʻO ke kikowaena helu helu helu: 8-helu HS Customs Customs Customissity code e pili ana i nā polokalamu lapaʻau
ʻO ka weheweheʻana i ka wehewehe: E hōʻiliʻili i ke hilinaʻi (ka helu helu helu) Kahakaha:ʻO ka nui o ka heluʻana,ʻoi aku ka kiʻekiʻe o ke kiʻekiʻe o ka hilinaʻi nui
POST manawa: Mei-20-2024