01
Nā waiwai kālepa
1. Ka helu kūlana o ka nui o ka hoʻokuʻu aku
Wahi a nā helu helu o Zhongcheng Data, ʻo nā waiwai nui ʻekolu ma Kinamea lapaʻauʻo nā mea i hoʻokuʻu ʻia aku i ka hapaha mua o 2024 ʻo "63079090 (nā huahana i hana ʻia i helu ʻole ʻia ma ka mokuna mua, me nā laʻana ʻoki lole)", "90191010 (nā lako lomilomi)" a me "90189099 (nā mea hana a me nā lako lapaʻau ʻē aʻe, ʻoki kino a i ʻole nā holoholona holoholona)". Eia nā kikoʻī:
Papa 1 Ka waiwai hoʻokuʻu aku a me ka hapa o nā mea lapaʻau ma Kina i ka 2024Q1 (TOP20)
| Kūlana | Kaʻina HS | Ka Wehewehe ʻana o nā Waiwai | Ka waiwai o nā mea i hoʻokuʻu aku ʻia ($100 miliona) | Makahiki-ma-makahiki | Ka nui |
| 1 | 63079090 | ʻO nā waiwai i hana ʻia ʻaʻole i helu ʻia ma ka mokuna mua e komo pū me nā laʻana ʻoki lole | 13.14 | 9.85% | 10.25% |
| 2 | 90191010 | Mea lomilomi | 10.8 | 0.47% | 8.43% |
| 3 | 90189099 | Nā mea hana a me nā mea hana lapaʻau, ʻoki kino a holoholona paha ʻē aʻe | 5.27 | 3.82% | 4.11% |
| 4 | 90183900 | Nā nila ʻē aʻe, nā catheters, nā paipu a me nā mea like | 5.09 | 2.29% | 3.97% |
| 5 | 90049090 | Nā aniani a me nā mea ʻē aʻe i helu ʻole ʻia no ke kumu o ka hoʻoponopono ʻana i ka ʻike, ka mālama maka, a pēlā aku | 4.5 | 3.84% | 3.51% |
| 6 | 96190011 | Nā diapers a me nā diapers no nā pēpē, o kēlā me kēia mea | 4.29 | 6.14% | 3.34% |
| 7 | 73249000 | ʻAʻole i helu ʻia nā mea hana hoʻomaʻemaʻe hao a me ke kila, me nā ʻāpana | 4.03 | 0.06% | 3.14% |
| 8 | 84198990 | ʻAʻole i helu ʻia nā mīkini, nā hāmeʻa, a me nā mea ʻē aʻe e hoʻohana ana i nā loli mahana e hana i nā mea. | 3.87 | 16.80% | 3.02% |
| 9 | 38221900 | Nā reagents diagnostics a i ʻole nā mea hoʻokolohua ʻē aʻe e hoʻopili ʻia i ke kākoʻo a me nā reagents i hoʻopili ʻia inā pili a ʻaʻole paha i ke kākoʻo | 3.84 | 8.09% | 2.99% |
| 10 | 40151200 | Nā mikina lima, nā mikina lima, a me nā mikina lima i hana ʻia me ka laholio vulcanized no ka hoʻohana lapaʻau, ʻoki kino, niho a i ʻole holoholona | 3.17 | 28.57% | 2.47% |
| 11 | 39262011 | Nā mīkina lima PVC (nā mikina lima, nā mikina lima, a pēlā aku) | 2.78 | 31.69% | 2.17% |
| 12 | 90181291 | Mea hana hōʻoia ultrasonic kala | 2.49 | 3.92% | 1.95% |
| 13 | 90229090 | Nā mea hana X-ray, nā lako nānā, a pēlā aku; 9022 Nā ʻāpana hāmeʻa | 2.46 | 6.29% | 1.92% |
| 14 | 90278990 | Nā mea hana a me nā hāmeʻa ʻē aʻe i helu ʻia ma ke poʻo inoa 90.27 | 2.33 | 0.76% | 1.82% |
| 15 | 94029000 | Nā lako lapaʻau ʻē aʻe a me kona mau ʻāpana | 2.31 | 4.50% | 1.80% |
| 16 | 30059010 | Pulupulu, gauze, kāʻei | 2.28 | 1.70% | 1.78% |
| 17 | 84231000 | Nā unahi, me nā unahi pēpē; Unahi hale | 2.24 | 3.07% | 1.74% |
| 18 | 90183100 | Nā syringe, inā paha he mau nila a ʻaʻole paha | 1.95 | 18.85% | 1.52% |
| 19 | 30051090 | E papa inoa i nā mea hoʻopili a me nā mea ʻē aʻe me nā uhi pipili | 1.87 | 6.08% | 1.46% |
| 20 | 63079010 | Pale maka | 1.83 | 51.45% | 1.43% |
2. Ka helu ʻana o ka ulu ʻana o nā mea kūʻai aku i hoʻokuʻu ʻia aku i kēlā me kēia makahiki
ʻO nā waiwai nui ʻekolu ma ka ulu ʻana o nā mea lapaʻau a Kina i hoʻokuʻu ʻia aku i kēlā me kēia makahiki i ka hapaha mua o 2024 (Nānā: ʻO nā mea i hoʻokuʻu ʻia aku ma mua o 100 miliona kālā US i ka hapaha mua o 2024 i helu ʻia he "39262011 (nā mīkina lima vinyl chloride (nā mikina lima, nā mikina lima, a pēlā aku)", "40151200 (nā mikina lima vulcanized rubber, nā mikina lima a me nā mikina lima no ka hoʻohana ʻana i nā lāʻau lapaʻau, ʻoki kino, niho a i ʻole nā holoholona)" a me "87139000 (nā kaʻa no nā poʻe kīnā ʻē aʻe)." ". Eia nā kikoʻī:
Papa 2: Ka nui o ka ulu ʻana o nā mea lapaʻau i hoʻokuʻu ʻia aku mai Kina i kēlā me kēia makahiki ma ka hapaha mua o 2024 (TOP15)
| Kūlana | Kaʻina HS | Ka Wehewehe ʻana o nā Waiwai | Ka waiwai o nā mea i hoʻokuʻu aku ʻia ($100 miliona) | Makahiki-ma-makahiki |
| 1 | 39262011 | Nā mīkina lima PVC (nā mikina lima, nā mikina lima, a pēlā aku) | 2.78 | 31.69% |
| 2 | 40151200 | Nā mikina lima, nā mikina lima, a me nā mikina lima i hana ʻia me ka laholio vulcanized no ka hoʻohana lapaʻau, ʻoki kino, niho a i ʻole holoholona | 3.17 | 28.57% |
| 3 | 87139000 | Kaʻa no nā poʻe kīnā ʻē aʻe | 1 | 20.26% |
| 4 | 40151900 | Nā mikina lima ʻē aʻe, nā mikina lima a me nā mikina lima i hana ʻia me ka laholio vulcanized | 1.19 | 19.86% |
| 5 | 90183100 | Nā syringes, inā paha he nila a ʻaʻole paha | 1.95 | 18.85% |
| 6 | 84198990 | ʻAʻole i helu ʻia nā mīkini, nā hāmeʻa, a me nā mea ʻē aʻe e hoʻohana ana i nā loli mahana e hana i nā mea. | 3.87 | 16.80% |
| 7 | 96190019 | Nā diapers a me nā diapers o kekahi mea ʻē aʻe | 1.24 | 14.76% |
| 8 | 90213100 | Hoʻohui hana | 1.07 | 12.42% |
| 9 | 90184990 | ʻAʻole i helu ʻia nā mea hana niho a me nā mīkini hana | 1.12 | 10.70% |
| 10 | 90212100 | niho wahaheʻe | 1.08 | 10.07% |
| 11 | 90181390 | Nā ʻāpana o kahi mea hana MRI | 1.29 | 9.97% |
| 12 | 63079090 | Nā waiwai i hana ʻia ʻaʻole i helu ʻia ma ka mokuna I, me nā laʻana ʻoki lole | 13.14 | 9.85% |
| 13 | 90221400 | ʻO nā mea ʻē aʻe, nā lako no nā noi X-ray lapaʻau, ʻoki kino a holoholona paha | 1.39 | 6.82% |
| 14 | 90229090 | Nā mea hana X-ray, nā lako nānā, a pēlā aku; 9022 Nā ʻāpana hāmeʻa | 2.46 | 6.29% |
| 15 | 96190011 | Nā diapers a me nā diapers no nā pēpē, o kēlā me kēia mea | 4.29 | 6.14% |
|3. Ka helu hilinaʻi o ka lawe ʻana mai
I ka hapaha mua o 2024, ʻo nā waiwai ʻekolu kiʻekiʻe loa ma ka hilinaʻi ʻana o Kina i nā mea lapaʻau (e hoʻomaopopo: ʻo nā waiwai wale nō me nā mea i hoʻokuʻu ʻia aku ma mua o 100 miliona kālā US i ka hapaha mua o 2024 i helu ʻia) ʻo "90215000 (nā pacemakers cardiac, koe naʻe nā ʻāpana a me nā mea pono)" a me "90121000 (microscopes (koe naʻe nā microscopes optical); nā lako Diffraction)", "90013000 (nā aniani hoʻopili)", ʻo ka hilinaʻi ʻana i ka lawe ʻana mai o 99.81%, 98.99%, 98.47%. Eia nā kikoʻī:
Papa 3: Ka helu ʻana o ka hilinaʻi ʻana o nā mea lapaʻau mai Kina mai i ka lawe ʻana mai ma ka hapaha mua o 2024 (TOP15)
| Kūlana | Kaʻina HS | Ka Wehewehe ʻana o nā Waiwai | Ka waiwai o nā mea i lawe ʻia mai ($100 miliona) | Ke kūlana o ka hilinaʻi ʻana ma ke awa | Nā Māhele Kūʻai |
| 1 | 90215000 | Mea hana pacemaker puʻuwai, koe naʻe nā ʻāpana, nā mea pono | 1.18 | 99.81% | Nā mea hoʻopau lāʻau lapaʻau |
| 2 | 90121000 | Nā Microscopes (ʻokoʻa nā microscopes optical); Mea hana diffraction | 4.65 | 98.99% | Nā lako lapaʻau |
| 3 | 90013000 | Nā aniani hoʻopili | 1.17 | 98.47% | Nā mea hoʻopau lāʻau lapaʻau |
| 4 | 30021200 | ʻO ka antiserum a me nā ʻāpana koko ʻē aʻe | 6.22 | 98.05% | Mea hoʻohui IVD |
| 5 | 30021500 | Nā huahana immunological, i hoʻomākaukau ʻia i nā mahele i kuhikuhi ʻia a i ʻole i loko o ka pūʻolo kūʻai liʻiliʻi | 17.6 | 96.63% | Mea hoʻohui IVD |
| 6 | 90213900 | Nā ʻāpana kino hana ʻē aʻe | 2.36 | 94.24% | Nā mea hoʻopau lāʻau lapaʻau |
| 7 | 90183220 | Kuila humuhumu | 1.27 | 92.08% | Nā mea hoʻopau lāʻau lapaʻau |
| 8 | 38210000 | Mea hoʻomohala microbial a mea kanu paha, kanaka, holoholona i hoʻomākaukau ʻia | 1.02 | 88.73% | Nā mea hoʻopau lāʻau lapaʻau |
| 9 | 90212900 | Mea hoʻopaʻa niho | 2.07 | 88.48% | Nā mea hoʻopau lāʻau lapaʻau |
| 10 | 90219011 | ʻO ka stent intravascular | 1.11 | 87.80% | Nā mea hoʻopau lāʻau lapaʻau |
| 11 | 90185000 | Nā mea hana ʻē aʻe a me nā mea hana no ka ophthalmology | 1.95 | 86.11% | Nā lako lapaʻau |
| 12 | 90273000 | Nā spectrometers, spectrophotometers a me nā spectrographs e hoʻohana ana i nā kukuna optical | 1.75 | 80.89% | Nā mea kani ʻē aʻe |
| 13 | 90223000 | ʻŌmole kukuna X | 2.02 | 77.79% | Nā lako lapaʻau |
| 14 | 90275090 | ʻAʻole i helu ʻia nā mea hana a me nā hāmeʻa e hoʻohana ana i nā kukuna optical (ultraviolet, visible, infrared) | 3.72 | 77.73% | Nā lako IVD |
| 15 | 38221900 | Nā reagents diagnostics a i ʻole nā mea hoʻokolohua ʻē aʻe e hoʻopili ʻia i ke kākoʻo a me nā reagents i hoʻopili ʻia inā pili a ʻaʻole paha i ke kākoʻo | 13.16 | 77.42% | Mea hoʻohui IVD |
02
Nā hoa kālepa/nā ʻāpana
| 1. Ka helu ʻana o ka nui o nā mea kūʻai aku ma waho o nā hoa kālepa/nā ʻāina
I ka hapaha mua o 2024, ʻo ʻAmelika Hui Pū ʻIa, Iapana a me Kelemānia nā ʻāina/nā wahi ʻekolu kiʻekiʻe loa i hoʻokuʻu aku i nā lako lapaʻau a Kina. Eia nā kikoʻī:
Papa 4 Nā ʻāina/nā wahi kālepa hoʻokuʻu aku i nā hāmeʻa lapaʻau o Kina i ka hapaha mua o 2024 (TOP10)
| Kūlana | ʻĀina/ʻāpana | Ka waiwai o nā mea i hoʻokuʻu aku ʻia ($100 miliona) | Makahiki-ma-makahiki | Ka nui |
| 1 | ʻAmelika | 31.67 | 1.18% | 24.71% |
| 2 | Iapana | 8.29 | '-9.56% | 6.47% |
| 3 | Kelemānia | 6.62 | 4.17% | 5.17% |
| 4 | Nekelana | 4.21 | 15.20% | 3.28% |
| 5 | Lukia | 3.99 | '-2.44% | 3.11% |
| 6 | ʻInia | 3.71 | 6.21% | 2.89% |
| 7 | Kōlea | 3.64 | 2.86% | 2.84% |
| 8 | UK | 3.63 | 4.75% | 2.83% |
| 9 | Hongkong | 3.37 | '29.47% | 2.63% |
| 10 | ʻAukekulelia | 3.34 | '-9.65% | 2.61% |
| 2. Ka hoʻonohonoho ʻana o nā hoa kālepa/nā ʻāpana ma ka helu ulu makahiki-ma-makahiki
I ka hapaha mua o 2024, ʻo nā ʻāina/nā wahi ʻekolu kiʻekiʻe me ka ulu ʻana o nā mea lapaʻau a Kina i hoʻokuʻu ʻia aku i kēlā me kēia makahiki, ʻo ia nā United Arab Emirates, Polani a me Kanada. Eia nā kikoʻī:
Papa 5 Nā ʻāina/nā ʻāpana me ka ulu ʻana o nā mea lapaʻau i hoʻokuʻu ʻia aku e Kina i kēlā me kēia makahiki ma ka hapaha mua o 2024 (TOP10)
| Kūlana | ʻĀina/ʻāpana | Ka waiwai o nā mea i hoʻokuʻu aku ʻia ($100 miliona) | Makahiki-ma-makahiki |
| 1 | ʻAhahui ʻEmira ʻAlapia | 1.33 | 23.41% |
| 2 | Pōlani | 1.89 | 22.74% |
| 3 | Kanaka | 1.83 | 17.11% |
| 4 | Kepania | 1.53 | 16.26% |
| 5 | Nekelana | 4.21 | 15.20% |
| 6 | Wiekanama | 3.1 | 9.70% |
| 7 | Kuleke | 1.56 | 9.68% |
| 8 | Saudi ʻAlapia | 1.18 | 8.34% |
| 9 | Malaia | 2.47 | 6.35% |
| 10 | Pelekiuma | 1.18 | 6.34% |
Ka wehewehe ʻikepili:
Puna: Hoʻokele Nui o nā Dute o Kina
Ka laulā manawa helu: Ianuali-Malaki 2024
Ka nui o ke kālā: kālā ʻAmelika
Ana helu: code waiwai HS 8-helu e pili ana i nā mea lapaʻau
Wehewehe ʻana i ka hōʻailona: hilinaʻi i ka lawe mai (lakio lawe mai) - ka lawe mai o ka huahana/ka huina lawe mai a me ka lawe aku o ka huahana *100%; Nānā: ʻO ka nui o ka hapa, ʻo ke kiʻekiʻe o ke kiʻekiʻe o ka hilinaʻi i ka lawe mai
Ka manawa hoʻouna: Mei-20-2024






