Hōʻike no ka hoʻohanaʻana (wehewehe)
ʻO nā microsporres emobolici manaʻoʻia e hoʻohanaʻia no ka embolization o nā malfiovenous malfiovenos
ʻO ka inoa maʻamau a maʻamau paha: PolyVieyl waiʻona wai e pili ana i ka papa inoa
Ka inoa: Vascular Embolization
Kahua: Clare II
PaneLal: Cirnovascular
ʻO ka wehewehe pono
ʻO nā microspheres nā microspheres e hoʻoikaika i nā miclespheres hydrogel me kahiʻano maʻamau, a me keʻano o ka loli chemika, a i hanaʻia ma keʻano he nui. Hoʻokomoʻia nā microspheres e pili ana i kahi marroper i loaʻa mai i ka waiʻona polyvinyl (pva), a he hydrophilic, a loaʻaʻole i loko o nā nui o nā nui. ʻO ka hopena mālama mālamaʻo 0.9% sodium chlode sult. ʻO kaʻike wai o ka microsphenized piha o ka millmerphere ka 91% ~ 94%. Hiki i nā microsperes ke hoʻohālikelike i ka hoʻopiʻiʻana o 30%.
Hāʻawiʻia nā microspheres embolim
Kuhiʻia nā microspheres e hoʻohanaʻia no ka embolization o nā manina o nā marteriovenos Ma ka hoʻopaʻaʻana i ka hāʻawiʻana i ke koko i ka wahi i manaʻoʻia,ʻo ka tumor a iʻole ka malformation a iʻole ka hopena o nā mea kanu a me ka nui o ka nui.
Hiki ke hāʻawiʻia nā microspheres e nā microtspheres ma o nā micricoaters maʻamau ma ka 1.7- 4 fr-fr-. I ka manawa e hoʻohana ai, e hoʻopiliʻia nā microspheres e like me ka hoʻokele loea nonionitic e hana i ka hoʻonā subpension. Kuhiʻia nā microspheres e hoʻohanaʻia no ka hoʻohana hoʻokahi a i hāʻawiʻia i ka sterile a me ka pyrogenic. ʻO nā hoʻonohonoho hoʻonohonoho o ka mea e hōʻikeʻia ai ka microsphere embolifre i hōʻikeʻia ma ka Papa 1 a me Papa 2 ma lalo.
I waena o nā'āpana likeʻole o nā microspheres emoboling
Papa:ʻO nā mea hana kelepona o nā microspheres embolic | ||||
'Ōpilo Froper 'Apili | Calibrated Nui (μm) | Ka nui | Hōʻike | |
Nā Tumorscular Tumors / Arteriovolus Malformations | Uterine fibroid | |||
Na B107S103 | 100-300 | 1MML MICRYPHEES: 7ML 0.9% sousicum choride | ʻAe | No |
B107s305 | 300-500 | 1MML MICRYPHEES: 7ML 0.9% sousicum choride | ʻAe | No |
Na p107s507 | 500-700 | 1MML MICRYPHEES: 7ML 0.9% sousicum choride | ʻAe | ʻAe |
Na B107709 | 700-900 | 1MML MICRYPHEES: 7ML 0.9% sousicum choride | ʻAe | ʻAe |
Na B107s912 | 900-1200 | 1MML MICRYPHEES: 7ML 0.9% sousicum choride | ʻAe | ʻAe |
B207s103 | 100-300 | 2MMLMPERRESS: 7ML 0.9% sousicum choride | ʻAe | No |
B207s305 | 300-500 | 2MMLMPERRESS: 7ML 0.9% sousicum choride | ʻAe | No |
Na 219 | 500-700 | 2MMLMPERRESS: 7ML 0.9% sousicum choride | ʻAe | ʻAe |
Na p207s709 | 700-900 | 2MMLMPERRESS: 7ML 0.9% sousicum choride | ʻAe | ʻAe |
B207s912 | 900-1200 | 2MMLMPERRESS: 7ML 0.9% sousicum choride | ʻAe | ʻAe |
'Ōpilo Froper 'Apili | Calibrated Nui (μm) | Ka nui | Hōʻike | |
Nā Tumorscular Tumors / Arteriovolus Malformations | Uterine fibroid | |||
U107s103 | 100-300 | 1MML MICRYPHEES: 7ML 0.9% sousicum choride | ʻAe | No |
U107s305 | 300-500 | 1MML MICRYPHEES: 7ML 0.9% sousicum choride | ʻAe | No |
U107s507 | 500-700 | 1MML MICRYPHEES: 7ML 0.9% sousicum choride | ʻAe | ʻAe |
U107S709 | 700-900 | 1MML MICRYPHEES: 7ML 0.9% sousicum choride | ʻAe | ʻAe |
U107s912 | 900-1200 | 1MML MICRYPHEES: 7ML 0.9% sousicum choride | ʻAe | ʻAe |
U207S103 | 100-300 | 2MMLMPERRESS: 7ML 0.9% sousicum choride | ʻAe | No |
U207s305 | 300-500 | 2MMLMPERRESS: 7ML 0.9% sousicum choride | ʻAe | No |
U207s507 | 500-700 | 2MMLMPERRESS: 7ML 0.9% sousicum choride | ʻAe | ʻAe |
U207S709 | 700-900 | 2MMLMPERRESS: 7ML 0.9% sousicum choride | ʻAe | ʻAe |
U207S912 | 900-1200 | 2MMLMPERRESS: 7ML 0.9% sousicum choride | ʻAe | ʻAe |
Post Time: Feb-27-2024