ʻO ke kumukūʻai o ka mea hana Kina no ke kumu kūʻai o ke aʻa scalp i hoʻonohonoho ʻia me CE ISO
Wehewehena
Hoʻonohonoho ʻia nā aa koko poʻo hoʻolei ʻia, no ka hoʻokomo ʻana o ke wai ma ke poʻo
Hoʻonohonoho ʻia nā aʻa koko palekana, no ka hoʻokomo ʻana o ka wai ma ke poʻo, me ka kiwikā palekana
Nā pono huahana
1) Nā ʻAno: ʻano maʻamau a me ke ʻano palekana.
2) ʻO ke kiko nila i hoʻolālā pono ʻia me nā hiʻohiʻona o ka ʻoi, ka puncture laumania, ka hōʻino iki ʻana i ka pilikia, ka manaʻo ʻeha ʻole i ka mea maʻi.
3) Me nā ʻēheu palupalu no ka maʻalahi o ka hoʻopaʻa ʻana.
4) Me ka ID nui a me ke kahe kiʻekiʻe.
5) Ka nui i hoʻokaʻawale ʻia e ke kala o ka ʻēheu no ka ʻike maopopo.
6) Hoʻonohonoho ʻia ke aʻa koko palekana me ka ʻūpā pale ma ka paipu.
7) Ka huki mālie ʻana ma hope o ka hoʻokomo ʻana i hiki ke huki ʻia ka nila i loko o ka ʻūpā pale i mea e pale aku ai i ka ʻeha ʻana o nā kānaka mālama ola e ka poʻe i hoʻohana ʻia.
8) Nā ʻano nila-kikowaena: 1.PVC kikowaena; 2.ABS kikowaena.
9) Nā ʻano ʻēheu: 1. ʻēheu hoʻokahi ABS; 2. ʻēheu pālua PVC.
10) Nā ʻano hoʻopili: ma ka nui, ka pūʻolo PE a i ʻole ka pūʻolo blister.
Nā kikoʻī
| Inoa Huahana | Hoʻonohonoho ʻia ke aʻa poʻo |
| ka nui | 16G-30G |
| Waihoʻoluʻu | Polū, ʻōmaʻomaʻo, melemele, ʻulaʻula a pēlā aku |
| Nā ʻano kikowaʻa nila | Kikowaena PVC a i ʻole kikowaena ABS |
| Mea hoʻoluʻu | ʻAila silicone, Papa lapaʻau |
| Mea pale nila | Hana ʻia me ka PVC a i ʻole PE moakaka papa lapaʻau. |
| Kikowaena nila | Hana ʻia me ka Medical Grade PvC kala e like me ISO6009 |
| Ka lōʻihi o ka paipu | 30 kenimika, 35 kenimika, a i ʻole nā mea ʻē aʻe. |
| maʻemaʻe ʻole | Hoʻomaʻemaʻe ʻia e ke kinoea Eo, ʻaʻohe ʻawahia, ʻaʻohe pyrogenic, hoʻohana hoʻokahi wale nō |
| Hoʻopili ʻana | ʻEke PE 1pcl a i ʻole Blister, a i ʻole ma ka nui |
Hoʻonohonoho ʻia nā aʻa koko poʻo maʻamau
| Ana (OD) | Ka lōʻihi o ke kui | Ka lōʻihi o ka paipu |
| 18G (1.25mm) | 3/4 " (19mm) | 35 kenimika |
| 19G (1.08mm) | 3/4" (19mm) | |
| 20G (0.90mm) | 3/4" (19mm) | |
| 21G (0.81mm) | 3/4" (19mm) | |
| 22G (0.71mm) | 3/4" (19mm) | |
| 23G (0.64mm) | 3/4" (19mm) | |
| 23G (0.64mm) | 5/8" (16mm) | |
| 24G (0.56mm) | 3/4" (19mm) | |
| 24G (0.56mm) | 5/8" (16mm) | |
| 25G (0.51mm) | 3/4" (19mm) | |
| 25G (0.51mm) | 5/8" (16mm) | |
| 27G (0.41mm) | 1/2" (13mm) |
Hoʻokaʻawale
| Ana (OD) | Ka lōʻihi o ke kui | Ka lōʻihi o ka paipu |
| 19G (1.08mm) | 3/4" (19mm) | 7 kenimika |
| 21G (0.81mm) | 3/4" (19mm) | |
| 23G (0.64mm) | 3/4" (19mm) | |
| 25G (0.51mm) | 3/4" (19mm) |















